<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Wfirma.pl &#8211; ciekawa funkcja &#8222;Analizy&#8221;</title>
	<atom:link href="http://akademiamalejksiegowosci.pl/wfirma-pl-ciekawa-funkcja-analizy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://akademiamalejksiegowosci.pl/wfirma-pl-ciekawa-funkcja-analizy/</link>
	<description>jak sprawnie i efektywnie prowadzić księgowość małej firmy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 21:35:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Ola Żuławińska</title>
		<link>http://akademiamalejksiegowosci.pl/wfirma-pl-ciekawa-funkcja-analizy/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>Ola Żuławińska</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 19:33:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akademiamalejksiegowosci.pl/?p=499#comment-130</guid>
		<description>Jacku, wszystkie testowane przeze mnie programy do księgowości on-line zawierają jakieś błędy lub niedogodności. Większe lub mniejsze. Natomiast reakcja na sugestie klientów bywa różna. 

Mnie bardzo podoba się pozytywne nastawienie do klienta w wfirmie i szybkie reakcje na sugestie. Myślę, że to doskonała polityka.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jacku, wszystkie testowane przeze mnie programy do księgowości on-line zawierają jakieś błędy lub niedogodności. Większe lub mniejsze. Natomiast reakcja na sugestie klientów bywa różna. </p>
<p>Mnie bardzo podoba się pozytywne nastawienie do klienta w wfirmie i szybkie reakcje na sugestie. Myślę, że to doskonała polityka.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jacek</title>
		<link>http://akademiamalejksiegowosci.pl/wfirma-pl-ciekawa-funkcja-analizy/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>Jacek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 06:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akademiamalejksiegowosci.pl/?p=499#comment-128</guid>
		<description>Dzięki Ola za interwencję. Jak wspominałem jestem początkującym użytkownikiem i bardzo mi się ten program podoba choć zawierał i pewnie zawiera jeszcze wiele niedociągnięć. Piszę zawierał, bo kilka z mojej inicjatywy już zostało poprawionych lub będzie w najbliższej przyszłości. Autorzy niemalże błyskawicznie reagują na interwencje użytkowników. Widać, że robią to pod klientów aby uzyskać ich pełne zadowolenie. Osobiście ciekawy jestem działania zapowiedzianych etykiet. Pozwoli to zapewne na lepsze filtrowanie zawartych informacji.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki Ola za interwencję. Jak wspominałem jestem początkującym użytkownikiem i bardzo mi się ten program podoba choć zawierał i pewnie zawiera jeszcze wiele niedociągnięć. Piszę zawierał, bo kilka z mojej inicjatywy już zostało poprawionych lub będzie w najbliższej przyszłości. Autorzy niemalże błyskawicznie reagują na interwencje użytkowników. Widać, że robią to pod klientów aby uzyskać ich pełne zadowolenie. Osobiście ciekawy jestem działania zapowiedzianych etykiet. Pozwoli to zapewne na lepsze filtrowanie zawartych informacji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jakub Wietrzyk (wfirma.pl)</title>
		<link>http://akademiamalejksiegowosci.pl/wfirma-pl-ciekawa-funkcja-analizy/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>Jakub Wietrzyk (wfirma.pl)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akademiamalejksiegowosci.pl/?p=499#comment-127</guid>
		<description>Po marcowej aktualizacji bedzie mozna rejestrowac faktury vat do paragonow i tym samym platnosci za nie (wiem, ze to jeszcze nie calkiem to o co chodzi). 

Analizy pobieraja rowniez dane z zakladki Ksiegowania -&gt; Wydatki (platnosci do wydatkow)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Po marcowej aktualizacji bedzie mozna rejestrowac faktury vat do paragonow i tym samym platnosci za nie (wiem, ze to jeszcze nie calkiem to o co chodzi). </p>
<p>Analizy pobieraja rowniez dane z zakladki Ksiegowania -&gt; Wydatki (platnosci do wydatkow)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Ola Żuławińska</title>
		<link>http://akademiamalejksiegowosci.pl/wfirma-pl-ciekawa-funkcja-analizy/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>Ola Żuławińska</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akademiamalejksiegowosci.pl/?p=499#comment-126</guid>
		<description>Jacku, zdecydowanie tak. Paragony gotówkowe powinny być wliczane do przepływów pieniężnych. Bo jak sam piszesz - gotówki masz aż nadto.  Analizy pobierają dane z zakładki &quot;Sprzedaż&quot; - a tam nie ma możliwości wpisania paragonu. Pozwolę sobie Twoją uwagę wysłać do panów z wfirmy. Ciekawa jestem, co oni na to...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jacku, zdecydowanie tak. Paragony gotówkowe powinny być wliczane do przepływów pieniężnych. Bo jak sam piszesz &#8211; gotówki masz aż nadto.  Analizy pobierają dane z zakładki &#8222;Sprzedaż&#8221; &#8211; a tam nie ma możliwości wpisania paragonu. Pozwolę sobie Twoją uwagę wysłać do panów z wfirmy. Ciekawa jestem, co oni na to&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jacek</title>
		<link>http://akademiamalejksiegowosci.pl/wfirma-pl-ciekawa-funkcja-analizy/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>Jacek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:17:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akademiamalejksiegowosci.pl/?p=499#comment-125</guid>
		<description>A czy do analizy &quot;Przepływy pieniężne&quot; nie powinny być brane wystawiane paragony gotówkowe (są tylko FV)? 
U mnie również wychodzi sytuacja, że powinienem dołożyć ze swojej kieszeni a mam nadto kasy z paragonów gotówkowych. Użytkuję program od początku roku być może jeszcze czegoś nie wiem albo robię błąd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A czy do analizy &#8222;Przepływy pieniężne&#8221; nie powinny być brane wystawiane paragony gotówkowe (są tylko FV)?<br />
U mnie również wychodzi sytuacja, że powinienem dołożyć ze swojej kieszeni a mam nadto kasy z paragonów gotówkowych. Użytkuję program od początku roku być może jeszcze czegoś nie wiem albo robię błąd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
